Datos  de SEPTIEMBRE del 2013 para el Municipio de ALMAGRO.
El paro ha bajado en Almagro un 8,87% en el mes de septiembre. Sin duda las tareas agrícolas, especialmente la vendimia, han ayudado a ello. Nos alegramos mucho de esta bajada del desempleo, aunque sea estacional. Estamos en los mismos parados que hace un año.Aún no se ven brotes verdes, aunque a algunos les parezca que sí.
  
El paro ha bajado en Almagro un 8,87% en el mes de septiembre. Sin duda las tareas agrícolas, especialmente la vendimia, han ayudado a ello. Nos alegramos mucho de esta bajada del desempleo, aunque sea estacional. Estamos en los mismos parados que hace un año.Aún no se ven brotes verdes, aunque a algunos les parezca que sí.
| Septiembre 2013 | Total Parados | Variacion | |||
| Mensual | Anual | ||||
| 
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
| 
Total | 1048 | -102 | -8.87 % | -7 | -0.66 % | 
| 
HOMBRES | 447 | -106 | -19.17 % | -12 | -2.61 % | 
| 
MUJERES | 601 | +4 | 0.67 % | +5 | 0.84 % | 
| 
MENORES DE 25 AÑOS: | 188 | 0 | 0 % | -4 | -2.08 % | 
| 
HOMBRES | 89 | -14 | -13.59 % | -4 | -4.30 % | 
| 
MUJERES | 99 | +14 | 16.47 % | 0 | 0 % | 
| 
ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 481 | -63 | -11.58 % | -31 | -6.05 % | 
| 
HOMBRES | 181 | -52 | -22.32 % | -8 | -4.23 % | 
| 
MUJERES | 300 | -11 | -3.54 % | -23 | -7.12 % | 
| 
MAYORES DE 45 AÑOS | 379 | -39 | -9.33 % | +28 | 7.98 % | 
| 
HOMBRES | 177 | -40 | -18.43 % | 0 | 0 % | 
| 
MUJERES | 202 | +1 | 0.50 % | +28 | 16.09 % | 
| 
SECTOR: | |||||
| 
AGRICULTURA | 49 | -42 | -46.15 % | -2 | -3.92 % | 
| 
INDUSTRIA | 172 | -27 | -13.57 % | -12 | -6.52 % | 
| 
CONSTRUCCIÓN | 74 | -20 | -21.28 % | -22 | -22.92 % | 
| 
SERVICIOS | 632 | -20 | -3.07 % | +29 | 4.81 % | 
| 
SIN EMPLEO ANTERIOR | 121 | +7 | 6.14 % | 0 | 0 % | 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario