Almagro
Datos de las 18:15 del 24 de mayo de 2015 Datos de las 18:15 del 24/05
Porcentaje de participación | |||
---|---|---|---|
Primer avance | 35,79% | 2015 | |
39,44% | 2011 | ||
Segundo avance | 55,61% | 2015 | |
59,38% | 2011 |
Castilla - La Mancha
Datos de las 18:54 del 24 de mayo de 2015 Datos de las 18:54 del 24/05
Porcentaje de participación | |||
---|---|---|---|
Primer avance | 38,36% | 2015 | |
40,49% | 2011 | ||
Segundo avance | 55,15% | 2015 | |
57,17% | 2011 |
Total Estatal
Datos de las 19:30 del 24 de mayo de 2015 Datos de las 19:30 del 24/05
Porcentaje de participación | |||
---|---|---|---|
Primer avance | 34,78% | 2015 | |
35,81% | 2011 | ||
Segundo avance | 49,79% | 2015 | |
49,19% | 2011 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario