ALMAGRO
100%
| 2014 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 3.219 | 45,21% |
| Abstención | 3.901 | 54,79% |
| Votos nulos | 109 | 3,39% |
| Votos en blanco | 73 | 2,35% |
| 2014 | ||
|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | |
| P.P. | 1.353 | 43,50% |
| PSOE | 961 | 30,90% |
| UPyD | 233 | 7,49% |
| IUCLM | 158 | 5,08% |
| PODEMOS | 120 | 3,85% |
| C's | 52 | 1,67% |
| VOX | 36 | 1,15% |
-----------------------------------------------------------------------
ALMAGRO 2009
| 2009 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 3.812 | 54,78% |
| Abstención | 3.147 | 45,22% |
| Votos nulos | 60 | 1,57% |
| Votos en blanco | 45 | 1,20% |
| 2009 | ||
|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | |
| PP | 2.066 | 55,06% |
| PSOE | 1.480 | 39,45% |
| UPyD | 77 | 2,05% |
| IU | 34 | 0,91% |
| LV | 16 | 0,43% |
| PUM+J | 10 | 0,27% |
| LV-GVE | 4 | 0,11% |
| CDS | 3 | 0,08% |
| FA | 3 | 0,08% |
| POSI | 2 | 0,05% |
| DN | 2 | 0,05% |
| II | 2 | 0,05% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario