Naturalmente son datos positivos, como siempre ocurre en Almagro en Mayo-Junio y Julio.
| Mayo 2014 | Total Parados | Variacion | |||
| Mensual | Anual | ||||
| 
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
| 
Total | 1134 | -51 | -4.30 % | -87 | -7.13 % | 
| 
HOMBRES | 515 | -39 | -7.04 % | -67 | -11.51 % | 
| 
MUJERES | 619 | -12 | -1.90 % | -20 | -3.13 % | 
| 
MENORES DE 25 AÑOS: | 176 | +5 | 2.92 % | -17 | -8.81 % | 
| 
HOMBRES | 89 | -2 | -2.20 % | -17 | -16.04 % | 
| 
MUJERES | 87 | +7 | 8.75 % | 0 | 0 % | 
| 
ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 520 | -30 | -5.45 % | -86 | -14.19 % | 
| 
HOMBRES | 218 | -18 | -7.63 % | -43 | -16.48 % | 
| 
MUJERES | 302 | -12 | -3.82 % | -43 | -12.46 % | 
| 
MAYORES DE 45 AÑOS | 438 | -26 | -5.60 % | +16 | 3.79 % | 
| 
HOMBRES | 208 | -19 | -8.37 % | -7 | -3.26 % | 
| 
MUJERES | 230 | -7 | -2.95 % | +23 | 11.11 % | 
| 
SECTOR: | |||||
| 
AGRICULTURA | 136 | -13 | -8.72 % | +28 | 25.93 % | 
| 
INDUSTRIA | 179 | -11 | -5.79 % | -43 | -19.37 % | 
| 
CONSTRUCCIÓN | 58 | -17 | -22.67 % | -26 | -30.95 % | 
| 
SERVICIOS | 648 | -12 | -1.82 % | -37 | -5.40 % | 
| 
SIN EMPLEO ANTERIOR | 113 | +2 | 1.80 % | -9 | -7.38 % | 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario