| Agosto 2014 | Total Parados | Variacion | |||
| Mensual | Anual | ||||
| 
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
| 
Total | 1086 | +14 | 1.31 % | -64 | -5.57 % | 
| 
HOMBRES | 497 | -1 | -0.20 % | -56 | -10.13 % | 
| 
MUJERES | 589 | +15 | 2.61 % | -8 | -1.34 % | 
| 
MENORES DE 25 AÑOS: | 172 | -6 | -3.37 % | -16 | -8.51 % | 
| 
HOMBRES | 86 | -8 | -8.51 % | -17 | -16.50 % | 
| 
MUJERES | 86 | +2 | 2.38 % | +1 | 1.18 % | 
| 
ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 495 | +21 | 4.43 % | -49 | -9.01 % | 
| 
HOMBRES | 203 | +7 | 3.57 % | -30 | -12.88 % | 
| 
MUJERES | 292 | +14 | 5.04 % | -19 | -6.11 % | 
| 
MAYORES DE 45 AÑOS | 419 | -1 | -0.24 % | +1 | 0.24 % | 
| 
HOMBRES | 208 | 0 | 0 % | -9 | -4.15 % | 
| 
MUJERES | 211 | -1 | -0.47 % | +10 | 4.98 % | 
| 
SECTOR: | |||||
| 
AGRICULTURA | 121 | -3 | -2.42 % | +30 | 32.97 % | 
| 
INDUSTRIA | 164 | -2 | -1.20 % | -35 | -17.59 % | 
| 
CONSTRUCCIÓN | 80 | +2 | 2.56 % | -14 | -14.89 % | 
| 
SERVICIOS | 610 | +30 | 5.17 % | -42 | -6.44 % | 
| 
SIN EMPLEO ANTERIOR | 111 | -13 | -10.48 % | -3 | -2.63 % | 
Visitas Almagro Post
sábado, 13 de septiembre de 2014
Paro en agosto
El paro sube un 1.31 % durante AGOSTO ( 2014 ) en ALMAGRO
    
Datos  de AGOSTO del 2014 para el Municipio de ALMAGRO.
 
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario