En estos momentos la legislación obliga a todas las instituciones públicas a dar información a los ciudadanos y ser transparentes en una sociedad democrática.
Evaluemos hoy el primero de los indicadores en el Ayuntamiento de Almagro, según su Web:
1.- Información sobre los cargos electos y el personal
Nº | Indicador | Datos Abiertos |
---|---|---|
¿Se especifican datos biográficos del Alcalde y de los concejales/as del Ayuntamiento?. En ningún caso aparece con este nivel de detalle, más allá de sus nombres y sus responsabilidades de gestión concreta | ||
¿Se especifican las direcciones electrónicas del Alcalde/sa y de cada uno de los concejales/as del Ayuntamiento?. Tampoco | ||
¿Se publica la Agenda institucional del Alcalde? No, hasta ahora no. | ||
¿Se publica de forma completa la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento.? No aparece dicha relación de Puestos de Trabajo de funcionarios, personal laboral o interinos | | |
Se publica en un apartado específico de la web la relación individualizada de Cargos (puestos) de confianza del Ayuntamiento, y el importe individual o colectivo de sus retribuciones. No, en ningún caso se conoce | ||
Se publica la Oferta Pública de Empleo del Ayuntamiento, y el desarrollo y ejecución de la misma. Esto parece que sí. ¿Qué nota podemos poner a nuestro Ayuntamiento Almagreño en este apartado?. Lógicamente un gran suspenso ¿Se remediará tras las elecciones municipales?. Las diferentes candidaturas tienen la palabra. Nota.- Seguiremos con la evaluación otro día, con otro indicador. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario