| Septiembre 2015 | Total Parados | Variacion | |||
| Mensual | Anual | ||||
| 
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
| 
Total | 889 | -92 | -9.38 % | -95 | -9.65 % | 
| 
HOMBRES | 325 | -85 | -20.73 % | -63 | -16.24 % | 
| 
MUJERES | 564 | -7 | -1.23 % | -32 | -5.37 % | 
| 
MENORES DE 25 AÑOS: | 129 | -12 | -8.51 % | -30 | -18.87 % | 
| 
HOMBRES | 52 | -13 | -20.00 % | -15 | -22.39 % | 
| 
MUJERES | 77 | +1 | 1.32 % | -15 | -16.30 % | 
| 
ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 391 | -48 | -10.93 % | -66 | -14.44 % | 
| 
HOMBRES | 129 | -41 | -24.12 % | -36 | -21.82 % | 
| 
MUJERES | 262 | -7 | -2.60 % | -30 | -10.27 % | 
| 
MAYORES DE 45 AÑOS | 369 | -32 | -7.98 % | +1 | 0.27 % | 
| 
HOMBRES | 144 | -31 | -17.71 % | -12 | -7.69 % | 
| 
MUJERES | 225 | -1 | -0.44 % | +13 | 6.13 % | 
| 
SECTOR: | |||||
| 
AGRICULTURA | 54 | -30 | -35.71 % | -8 | -12.90 % | 
| 
INDUSTRIA | 106 | -14 | -11.67 % | -48 | -31.17 % | 
| 
CONSTRUCCIÓN | 50 | -21 | -29.58 % | +1 | 2.04 % | 
| 
SERVICIOS | 573 | -38 | -6.22 % | -33 | -5.45 % | 
| 
SIN EMPLEO ANTERIOR | 106 | +11 | 11.58 % | -7 | -6.19 % | 
Visitas Almagro Post
sábado, 10 de octubre de 2015
Septiembre menos parado
Datos  de SEPTIEMBRE del 2015 para el Municipio de ALMAGRO.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario