| 2011 | 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| P.P. | 3.450 | 62,00% | 3.201 | 56,04% | P.P. |
| PSOE | 1.559 | 28,01% | 2.317 | 40,56% | PSOE |
| UPyD | 240 | 4,31% | 34 | 0,60% | UPyD |
| IUCLM-LV | 194 | 3,48% | 74 | 1,30% | I.U. |
| EQUO | 23 | 0,41% | |||
| Eb | 11 | 0,19% | |||
| PUM+J | 9 | 0,16% | 4 | 0,07% | PUM+J |
| PACMA | 6 | 0,10% | 4 | 0,07% | P.A.C.M.A. |
| CCD | 6 | 0,10% | |||
| P.C.P.E. | 5 | 0,08% | 3 | 0,05% | PCPE |
| UCE | 1 | 0,01% | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario